Видеоконференцсвязь-2011 год-Ноябрь
График судебных заседаний, проводимых с использованием видеоконференц-связи
2011 год
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
|
№
|
Дата
|
Время (Московское)
|
Арбитражный суд
|
№ дела
|
Примечание
|
|
Ноябрь 2011 года
|
|||||
| 1. | 02.11.2011 | 14-00 | АС Республики Татарстан | А28-7500/2011 | Каб. 1-113 |
| 2. | 02.11.2011 | 15-00 | АС Республики Татарстан | А28-7501/2011 | Каб. 1-113 |
| 3. | 03.11.2011 | 10-00 | АС Республики Татарстан | А28-6825/2011 | Каб. 1-113 |
| 4. | 03.11.2011 | 13-00 | АС Республики Татарстан | А28-7502/2011 | Каб. 1-113 |
| 5. | 03.11.2011 | 14-00 | АС Краснодарского края | А32-13178/2011 | Каб. 1-113 |
| 6. | 03.11.2011 | 15-00 | АС Республики Коми | А28-4404/2011 | Каб. 1-113 |
| 7. | 07.11.2011 | 10-00 | АС Республики Мордовия | А28-8428/2011 | Каб. 1-113 |
| 8. | 11.11.2011 | 11-00 | АС Республики Коми | А28-4404/2011 | Каб. 1-113 |
| 9. | 14.11.2011 | 09-00 | АС Республики Коми | A28-7937/2011 | Каб. 1-113 |
| 10. | 14.11.2011 | 14-00 | АС Республики Коми | A28-6263/2011 | Каб. 1-113 |
| 11. | 15.11.2011 | 09-00 | АС г.Москвы | А28-7159/2011 | Каб. 1-113 |
| 12. | 15.11.2011 | 13-00 | АС Ульяновской области | А72-6009/2011 | Каб. 1-113 |
| 13. | 15.11.2011 | 14-00 | АС Республики Татарстан | А28-7118/2011 | Каб. 1-113 |
| 14. | 16.11.2011 | 10-30 | АС Республики Татарстан | А28-6386/2011 | Каб. 1-113 |
| 15. | 16.11.2011 | 13-00 | АС Сверловской области | А60-32697/2011 | Каб. 1-113 |
| 16. | 17.11.2011 | 10-00 | АС Чувашской Республики | А28-7589/2011 | Каб. 1-113 |
| 17. | 17.11.2011 | 11-00 | АС Республики Коми | А29-6087/2011 | Каб. 1-113 |
| 18. | 17.11.2011 | 13-00 | АС Республики Башкортостан | А07-9331/2011 | Каб. 1-113 |
| 19. | 18.11.2011 | 14-30 | АС Республики Татарстан | А28-7692/2011 | Каб. 1-113 |
|
20.
|
21.11.2011 | 11-30 | АС Республики Коми | А28-7937/2011 | Каб. 1-113 |
|
21.
|
22.11.2011 | 11-00 | АС Самарской области | А28-9605/2011 | Каб. 1-113 |
|
22.
|
23.11.2011 | 10-30 | АС Самарской области | А28-9605/2011 | Каб. 1-113 |
|
23.
|
23.11.2011 | 08-30 | АС Оренбургской области | А47-5099/20111 | Каб. 1-113 |
|
24.
|
23.11.2011 | 14-00 | АС Свердловской области | А28-6299/2011 | Каб. 1-113 |
|
25.
|
23.11.2011 | 15-00 | АС Республики Татарстан | А28-7500/2011 | Каб. 1-113 |
|
26.
|
23.11.2011 | 15-30 | АС Республики Коми | А28-6764/2011 | Каб. 1-113 |
|
27.
|
24.11.2011 | 09-30 | АС Челябинской области | А76-19882/2011 | Каб. 1-113 |
|
28.
|
24.11.2011 | 14-00 | АС Республики Татарстан | А28-7501/2011 | Каб. 1-113 |
|
29.
|
24.11.2011 | 15-00 | АС Республики Татарстан | А28-7502/2011 | Каб. 1-113 |
|
30.
|
29.11.2011 | 09-00 | АС Челябинской области | А76-19881/2011 | Каб. 1-113 |
|
31.
|
29.11.2011 | 10-00 | АС Республики Татарстан | А28-7990/2011 | Каб. 1-113 |
|
32.
|
30.11.2011 | 09-30 | АС Ямало-Ненецкого автономного округа | А81-3674/2011 | Каб. 1-113 |
Опубликовано: 20.04.2011 11:10 Обновлено: 30.05.2023 13:53